Resultados

European Le Mans Series 2024

Septiembre 29
Estado del campeonato después de Mugello
Posición Piloto Puntos
1 AO By TF #14 75
2 Inter Europol Competition #43 con Sebastián Álvarez 69
3 Panis Racing #65 60
4 IDEC Sport #28 50
5 Algarve Pro Racing #25 46
6 Cool Racing #37 37
7 Inter Europol Competition #34 37
8 Iron Lynx-Proton #9 34
9 United Autosport #23 28
10 Vector Sport #10 21
11 Cool Racing #47 19
12 United Autosports #23 19
13 Duqueine Team #30 14
14 Nielsen Racing #27 1
1 AO By TF #14 75
2 Inter Europol Competition #43 con Sebastián Álvarez 69
3 Panis Racing #65 60
4 IDEC Sport #28 50
5 Algarve Pro Racing #25 46
6 Cool Racing #37 37
7 Inter Europol Competition #34 37
8 Iron Lynx-Proton #9 34
9 United Autosport #23 28
10 Vector Sport #10 21
11 Cool Racing #47 19
12 United Autosports #23 19
13 Duqueine Team #30 14
14 Nielsen Racing #27 1
desplegar