Resultados Última Carrera
25 de Mayo
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Lando Norris |
2 | Charles Leclerc |
3 | Oscar Piastri |
4 | Max Verstappen |
5 | Lewis Hamilton |
6 | Isack Hadjar |
7 | Esteban Ocon |
8 | Liam Lawson |
9 | Alexander Albon |
10 | Carlos Sainz |
11 | George Russell |
12 | Oliver Bearman |
13 | Franco Colapinto |
14 | Gabriel Bortoleto |
15 | Lance Stroll |
16 | Nico Hulkenberg |
17 | Yuki Tsunoda |
18 | Andrea Kimi Antonelli |
19 | Fernando Alonso |
20 | Pierre Gasly |
Resultados Última Carrera
1 de Junio
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Oscar Piastri |
2 | Lando Norris |
3 | Charles Leclerc |
4 | George Russell |
5 | Nico Hulkenberg |
6 | Lewis Hamilton |
7 | Isack Hadjar |
8 | Pierre Gasly |
9 | Fernando Alonso |
10 | Max Verstappen |
11 | Liam Lawson |
12 | Gabriel Bortoleto |
13 | Yuki Tsunoda |
14 | Carlos Sainz |
15 | Franco Colapinto |
16 | Esteban Ocon |
17 | Oliver Bearman |
18 | Andrea Kimi Antonelli |
19 | Alexander Albon |
Resultados Última Carrera
25 de Mayo
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Ross Chastain |
2 | William Byron |
3 | Chase Briscoe |
4 | AJ Allmendinger |
5 | Brad Keselowski |
6 | Chase Elliot |
7 | Michael McDowell |
8 | Christopher Bell |
9 | Ryan Preece |
10 | Noah Gragson |
11 | Ricky Stenhouse Jr |
12 | Josh Berry |
13 | Erik Jones |
14 | Shane Van Gisbergen |
15 | Kyle Busch |
16 | Denny Hamlin |
17 | Joey Logano |
18 | Todd Gilliland |
19 | Ty Dillon |
20 | Austin Dillon |
21 | Cole Custer |
22 | Chris Buescher |
23 | Connor Zilisch |
24 | Ty Gibbs |
25 | Cody Ware |
26 | Tyler Reddick |
27 | John Hunter Nemechek |
28 | Riley Herbst |
29 | Alex Bowman |
30 | Justin Haley |
31 | Austin Cindric |
32 | Derek Kraus |
33 | Josh Bilicki |
34 | Carson Hocevar |
35 | Bubba Wallace |
36 | Daniel Suárez Garza |
37 | Kyle Larson |
38 | Ryan Blaney |
39 | Zane Smith |
40 | Jimmie Johnson |
Resultados Última Carrera
8 de Junio
Pos | Piloto |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
Resultados Última Carrera
6 de Abril
Pos | Piloto |
---|---|
1 | IDEC Sport #18 |
2 | VDS Panis Racing #48 |
3 | Vector Sport #10 con Pietro Fittipaldi |
4 | CLX Pure RXCING #37 |
5 | Algarve Pro Racing #25 |
6 | United Autosports #22 |
7 | Nielsen Racing #24 |
8 | IDEC Sport #28 |
9 | Inter Europol Competition #34 |
10 | Inter Eutopol Competition #43 |
11 | Iron Lynx Proton #9 |
12 | CLX Motorsport #47 con Enzo Fittipaldi |
13 | Duqueine Team #30 |
Resultados Última Carrera
4 de Mayo
Pos | Piloto |
---|---|
1 | IDEC Sport #18 |
2 | Inter Europol Competition #43 |
3 | CLX Motorsport #47 con Enzo Fittipaldi |
4 | Vector Sport #10 con Pietro Fittipaldi |
5 | Nielsen Racing #34 |
6 | VDS Panis Racing #48 |
7 | Duqueine Team #30 |
8 | Algarve Pro Racing #25 |
9 | United Autosport #22 |
10 | Inter Europol Competition #34 |
11 | IDEC Sport #28 |
12 | Iron Lynx Proton #9 |
13 | CLX Pure RXCING #37 |
Próxima Carrera
13 de Junio
Pos | Piloto |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
Próxima Carrera
14 de Junio
Pos | Piloto |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
Resultados Última Carrera
31 de Mayo
Pos | Piloto |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
Resultados Última Carrera
1 de Junio
Pos | Piloto |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
Resultados Última Carrera
31 de Mayo
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Richard Verschoor |
2 | Alexander Dunne |
3 | Rafael Villagómez |
4 | Jak Crawford |
5 | Victor Martins |
6 | Luke Browning |
7 | Leonardo Fornaroli |
8 | Arvid Lindbland |
9 | Sami Meguetounif |
10 | Amaury Cordeel |
11 | Sebastián Montoya |
12 | Cian Shields |
13 | Ritomo Miyata |
14 | Josep Maria Marti |
15 | Dino Beganovic |
16 | Kush Maini |
17 | Roman Stanek |
18 | Oliver Goethe |
19 | Max Esterson |
Resultados Última Carrera
1 de Junio
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Arvid Lindblad |
2 | Sebastián Montoya |
3 | Richard Verschoor |
4 | Jak Crawford |
5 | Alexander Dunne |
6 | Josep María Martí |
7 | Kush Maini |
8 | Victor Martins |
9 | Ritomo Miyata |
10 | Gabriele Mini |
11 | Roman Stanek |
12 | Sami Meguetounif |
13 | Amaury Cordeel |
14 | Max Esterson |
15 | Dino Beganovic |
16 | Oliver Goethe |
17 | Joshua Durksen |
18 | J. Bennett |
19 | Cian Shields |
20 | Luke Browning |
21 | Leonardo Fornaroli |
Resultados Generales del campeonato formula 1
25 de Mayo
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Oscar Piastri | 161 |
2 | Lando Norris | 158 |
3 | Max Verstappen | 136 |
4 | George Russell | 99 |
5 | Charles Leclerc | 79 |
6 | Lewis Hamilton | 63 |
7 | Andrea Kimi Antonelli | 48 |
8 | Alexander Albon | 42 |
9 | Esteban Ocon | 20 |
10 | Isack Hadjar | 15 |
11 | Lance Stroll | 14 |
12 | Carlos Sainz | 12 |
13 | Yuki Tsunoda | 10 |
14 | Pierre Gasly | 7 |
15 | Nico Hulkenberg | 6 |
16 | Oliver Bearman | 5 |
17 | Liam Lawson | 4 |
18 | Fernando Alonso | 0 |
19 | Jack Doohan | 0 |
20 | Franco Colapinto | 0 |
21 | Gabriel Bortoleto | 0 |
Resultados Generales de Campeonato Nascar Cup Series
23 de Marzo
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | William Byron | 244 |
2 | Kyle Larson | 208 |
3 | Alex Bowman | 205 |
4 | Tyler Reddick | 189 |
5 | Christopher Bell | 186 |
6 | Chase Elliot | 181 |
7 | Bubba Wallace | 166 |
8 | Denny Hamlin | 164 |
9 | Chris Buescher | 164 |
10 | Ryan Blaney | 162 |
11 | Joey Logano | 160 |
12 | Josh Berry | 142 |
13 | Chase Briscoe | 135 |
14 | Ross Chastain | 134 |
15 | Michael McDowell | 134 |
16 | Ryan Preece | 130 |
17 | Kyle Busch | 130 |
18 | John Hunter Nemechek | 130 |
19 | Ricky Stenhouse Jr | 129 |
20 | AJ Allmendinger | 126 |
21 | Austin Cindric | 121 |
22 | Daniel Suárez Garza | 109 |
23 | Erik Jones | 107 |
24 | Justin Haley | 105 |
25 | Zane Smith | 103 |
26 | Todd Gilliland | 98 |
27 | Carson Hocevar | 95 |
28 | Austin Dillon | 95 |
29 | Ty Dillon | 95 |
30 | Brad Keselowski | 84 |
31 | Riley Herbst | 83 |
32 | Noah Gragson | 82 |
33 | Shane Van Gisbergen | 77 |
34 | Ty Gibbs | 68 |
35 | Cole custer | 56 |
36 | Jimmie Johnson | 34 |
37 | Cody Ware | 27 |
38 | Corey Lajoie | 21 |
39 | Katherine Legge | 7 |
40 | JJ Yeley | 3 |
41 | Martin Truex Jr | 1 |
Resultados Generales del Campeonato European Le Mans Series
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Resultados Generales del campeonato NASCAR México
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Resultados Generales del Campeonato de Fórmula Regional Europea
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Resultados Generales del campeonato Ligier European Series
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Resultados Generales del campeonato Reto Telmex
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Autódromo Hermanos Rodríguez
13
25
Vueltas3.87
km Por vueltaAutódromo Hermanos Rodríguez
13
25
Vueltas3.87
km Por vueltaAutódromo Hermanos Rodríguez
13
50
Vueltas3.87
km Por vueltaAutódromo Hermanos Rodríguez
14
25
Vueltas3.87
km Por vueltaAutódromo Hermanos Rodríguez
14
40
Vueltas3.87
km Por vueltaPilotos históricos
Pilotos históricos
¿Cómo le apodaron a Pedro Rodríguez?